Wyposażenie pracowni matematycznej - Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec
Wyposażenie pracowni matematycznej - Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec
Załączniki
| Nazwa załącznika | Data dodania | Liczba pobrań | Akcja |
|---|---|---|---|
| Zaproszenie do składanie ofert | 2025-11-17 23:28:44 | 39 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 1 | 2025-11-17 23:28:44 | 33 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik 1a Formularz asortymentowo cenowy - matematyczne | 2025-11-17 23:50:10 | 39 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 2 | 2025-11-17 23:50:10 | 37 | Pobierz Otwórz |
| OPZ - matematyczne | 2025-11-17 23:50:10 | 38 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 4 - Wzór umowy | 2025-11-17 23:50:10 | 34 | Pobierz Otwórz |
Szczegóły dokumentu
| Liczba wyświetleń strony | 31 |
|---|---|
| Data utworzenia | 2025-11-17 23:26:00 |
| Data ostatniej modyfikacji | 2025-11-17 23:50:10 |
| Powód ostatniej zmiany | Dopisanie kolejnych załączników |
| Dodający użytkownik | magdaz |
| Twórca dokumentu | Magdalena Żabińska |