Wyposażenie pracowni matematycznej - Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec
Wyposażenie pracowni matematycznej - Ekonomista + handlowiec = mistrz zawodowiec
Załączniki
| Nazwa załącznika | Data dodania | Liczba pobrań | Akcja |
|---|---|---|---|
| Zaproszenie do składanie ofert | 2025-11-17 23:28:44 | 199 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 1 | 2025-11-17 23:28:44 | 188 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik 1a Formularz asortymentowo cenowy - matematyczne | 2025-11-17 23:50:10 | 236 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 2 | 2025-11-17 23:50:10 | 227 | Pobierz Otwórz |
| OPZ - matematyczne | 2025-11-17 23:50:10 | 229 | Pobierz Otwórz |
| Załącznik nr 4 - Wzór umowy | 2025-11-17 23:50:10 | 221 | Pobierz Otwórz |
| Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty | 2026-02-05 22:01:26 | 193 | Pobierz Otwórz |
Szczegóły dokumentu
| Liczba wyświetleń strony | 72 |
|---|---|
| Data utworzenia | 2025-11-17 23:26:00 |
| Data ostatniej modyfikacji | 2026-02-05 22:01:26 |
| Powód ostatniej zmiany | Dopisanie kolejnych załączników |
| Dodający użytkownik | magdaz |
| Twórca dokumentu | Magdalena Żabińska |